~ record uni 33 ~ Bâtiments & Flotte & Technos & Défenses [MàJ le 02/01/2012]
/!\ Records de l'univers 33 /!\
Bâtiments sur Planète
Mine de Métal : 42 - Tornade | [G33ks]
Mine de Cristal : 37 - mod33 - ermite fele | [VMF214]
Synthétiseur de Deutérium : 36 - Nataku | [G33ks]
Centrale Électrique Solaire : 36 - Blitz_ | [GOAT]
Centrale Électrique de Fusion : 18 - unreal | [GOAT]
Usine de Robots : 16 - Aelthidin | [GOAT]
Usine de Nanites : 8 - Le chien fou | [G33ks]
Chantier Spatial : 17 - Clem0305 | [H.C]
Hangar de Métal : 18 - Tornade | [G33ks]
Hangar de Cristal : 15 - Tornade | [G33ks]
Réservoir de Deutérium : 14 - Bebertworld NO | [Devil]
Laboratoire de Recherche : 16 - Valdor | [GF]
Terraformeur : 9 - Blitz_ | [GOAT]
Silo de Missiles : 10 - Nataku | [G33ks]
Défense sur Planète
Lanceur de Missiles : 1.000.000 - P-tech | [GOAT]
Artillerie Laser Légère : 300.000 - HERETIQUE | [C.s.A]
Artillerie Laser Lourde : 103.018 - D3SP3R4D0S | [GF]
Canon de Gauss : 12.640 - Nirvana73 | [GOAT]
Artillerie à Ions : 5.000 - Bebertworld NO | [Devil]
Lanceur de Plasma : 4.040 - Nirvana73 | [GOAT]
Bâtiments sur Lune
Usine de Robots : 13 - Blitz_ | [GOAT]
Chantier Spatial : 14 - GraPen |
Base Lunaire :10 - Blitz_ | [GOAT]
Phalange de Capteur : 10 - L4P1N | [G33ks]
Porte de Saut Spatial : 2 - Dark Ashelia | [SEAR]
Défense sur Lune
Lanceur de Missiles : 50.000 - ArSeS | [SEAR]
Artillerie Laser Légère : 50.000 - ArSeS | [SEAR]
Artillerie Laser Lourde : 20.000 - ArSeS | [SEAR]
Canon de Gauss : 2.000 - ArSeS | [SEAR]
Artillerie à Ions : 1.000 - ArSeS | [SEAR]
Lanceur de Plasma : 1.000 - ArSeS | [SEAR]
Technologies
Technologie Espionnage : 18 - G33K | [VMF214]
Technologie Ordinateur : 17 - baygon | [PH]
Technologie Armes : 20 - Saraqiel | [RDTM]
Technologie Bouclier : 19 - Napo le minier | [GF]
Technologie Protection des Vaisseaux : 19 - Saraqiel | [RDTM]
Technologie Énergie : 15 - Raistlin | [GOAT]
Technologie Hyperespace : 13 - Kad | [Gladius]
Réacteur à Combustion : 17 - Valdor | [GF]
Réacteur à Impulsion : 14 - Valdor | [GF]
Propulsion Hyperespace : 14 - Gladius | [Gladius]
Technologie Laser : 19 - Jaunar | [Sith]
Technologie Ions : 17 - Jaunar | [Sith]
Technologie Plasma : 13 - Raistlin | [GOAT]
Réseau de Recherche Intergalactique : 8 - Saraqiel | [RDTM]
Technologie Astrophysique : 19 - Jaunar | [Sith]
Technologie Graviton : 2 - MouFkA LM | [AG.NG]
Flotte
Petit Transporteur : 100.000 - Shanyu | [Zerg]
Grand Transporteur : 20.000 - HyDr0 | [Sith]
Chasseur Léger : 500.000 - Shanyu | [Zerg]
Chasseur Lourd : 100.163 - Daddy Charles | [G33ks]
Croiseur : 125.000 - Shanyu | [Zerg]
Vaisseau de Bataille : 50.000 - Shanyu | [Zerg]
Vaisseau de Colonisation : 24 - Fragiel | [GOAT]
Recycleur : 100.000 - Shanyu | [Zerg]
Sonde Espionnage : 5.916 - M1t0 | [GOAT]
Bombardier : 7.133 - Dean Corso | [G33ks]
Satellite Solaire : 25.936 - MouFkA LM | [AG.NG]
Satellite Solaire (lune) : 6.631 - Vunds | [Gladius]
Destructeur : 30.000 - Shanyu | [Zerg]
Étoile de la Mort : 2.040 - Napo le minier | [Barons]
Traqueur : 50.000 - Shanyu | [Zerg]
Batiments Cumulés sur Planète
Mines de Métal Cumulées : 392 - Jaunar | [Sith]
Mines de Cristal Cumulées : 351 - Jaunar | [Sith]
Synthétiseurs de Deutérium Cumulés : 340 - Jaunar | [Sith]
Centrales Électriques Solaires Cumulées : 302 - eragorn | [GOAT]
Centrales Électriques de Fusion Cumulées : 123 - HyDr0 | [Sith]
Usines de Robots Cumulées : 128 - HyDr0 | [Sith]
Usines de Nanites Cumulées : 50 - Shanyu | [Zerg]
Chantiers Spatiaux Cumulés : 121 - HyDr0 | [Sith]
Hangars de Métal Cumulés : 128 - HyDr0 | [Sith]
Hangars de Cristal Cumulés : 110 - HyDr0 | [Sith]
Réservoirs de Deutérium Cumulés : 95 - Akheris | [GOAT]
Laboratoires de Recherche Cumulés : 128 - HyDr0 | [Sith]
Terraformeurs Cumulés : 57 - HyDr0 | [Sith]
Silos de Missiles Cumulés : 90 - HyDr0 | [Sith]
Batiments Cumulés sur Lune
Usines de Robots Cumulées : 90 - Akheris | [GOAT]
Chantiers Spatiaux Cumulés : ?? - ?? |
Bases Lunaires Cumulées : 72 - Akheris | [GOAT]
Phalanges de Capteur Cumulées : 64 - J4d3 | [G33ks]
Portes de Saut Spatial Cumulées : 9 - Han Solo | [G33ks]
Divers
Plus grosse colonie : 339 - sombre | [GOAT]
Max Cases Occupées Total : 2.200 - HyDr0 | [Gladius]
Max Cases Occupées Sur Une Planète : 278 - HyDr0 | [Sith]
Labo Max Avec Réseau : 121 - Jaunar | [Sith]
Pour valider un record :
* En m'envoyant votre record par message privé sur le forum
* Je valide le record avec un screen AVEC votre pseudo et votre alliance
* Je prends en compte les records des hall of fame
Merci de respecter les règles énnoncées, au plus vous le faites, au plus vite j’intégrerai les nouveaux records, vous aurez ainsi des mises à jour plus fréquentes.
Pour toutes les discussions relatives à ce sujet, merci de ne pas poster dans ce sujet mais ici :
Discussions : HoF Mineur | Records Batiments & Technos & Défenses
-
Opérateur Fornax & Kassiopeia
This post has been edited 36 times, last edit by "unreal33" (Mar 14th 2012, 10:52pm)