1 + 880.235 +6,2 % 15.060.732 Bucheron-Du... Of_Borg
2 + 743.498 +3,7 % 21.096.836 kendoka Mineur
3 + 378.315 +2,2 % 17.325.834 theor UD
4 + 334.471 +1,9 % 17.548.710 Alpha Mineur
5 + 291.118 +3,1 % 9.753.919 Slayer BlackICE
6 + 248.954 +1,8 % 13.761.634 bobyoyo26 BSNR
7 + 216.654 +1,5 % 14.847.948 Naindependante .N.
8 + 211.072 +1,1 % 20.170.239 Hixcks Mineur
9 + 207.172 +1,2 % 17.454.933 NaInCommode Mineur
10 + 201.202 +1,3 % 15.796.801 Leekens UD
11 + 190.170 +0,7 % 27.549.376 CrAzY_AdRi .Rdr.*
12 + 171.675 +1,5 % 11.736.557 rololo Rose
13 + 168.704 +0,7 % 23.411.716 Deux en Nain .N.
14 + 165.145 +1,4 % 11.635.905 maxime83 BlackICE
15 + 163.922 +0,9 % 18.210.039 Jesus Showtime Rose
16 + 153.127 +0,9 % 17.667.645 Kr0n0s ROUX
17 + 149.914 +1,7 % 8.881.298 lord_darkness Mineur
18 + 136.529 +1,3 % 10.711.029 Master Yoda AO O.C
19 + 129.557 +0,7 % 18.187.332 ToX .Rdr.
20 + 124.302 +3,9 % 3.275.508 Mordak U.D.R
21 + 109.848 +2,2 % 5.179.071 Anonymous* .Rdr.
22 + 109.334 +0,9 % 12.732.174 Agielus Rose
23 + 104.151 +0,8 % 13.802.863 soviet system BlackICE
24 + 103.720 +2,7 % 4.003.314 ace cream .Rdr.
25 + 94.661 +1,4 % 6.699.163 BlackCrow U.D.R
26 + 94.012 +1,0 % 9.710.036 couilledeloup Armada
27 + 90.848 +0,7 % 13.289.974 Oxydateur Mineur
28 + 87.424 +0,9 % 9.914.457 boulbAO ROUX
29 + 80.595 +2,7 % 3.106.128 Switch .Rdr.
30 + 73.741 +0,3 % 28.439.169 Geracy Mineur
31 + 73.728 +1,0 % 7.692.150 AO MoKtaR -
32 + 71.424 +0,6 % 11.695.539 Atghtiner U.D.R
33 + 68.723 +1,1 % 6.270.734 plutonium LBA
34 + 67.607 +0,7 % 9.562.782 Trujillo BlackICE
35 + 66.564 +1,3 % 5.162.015 dragonfire LBA
la progression de la semaine pour certain est juste abusé ^^