Pour discuter avec les joueurs d'OGame, venez sur IRC - menu chat
Les candidatures aux postes d'opérateur sont ouvertes et celles de modérateur fermées
Date of registration: Aug 11th 2007
Location: sur une planète dans mon laboratoire
Occupation: Technocrate/chercheur depuis plus de 5 ans
Quand y a un vieux qui parle tout le monde revient


Il y aura eu Pds 6 et Robot 19 sur lune donc j'étais déjà content mais quand j'ai arrêté j'ai préféré le supprimer que plus voir mon nom ici, (le premier qui dit que je suis méchant, je tape 'k ?)
mais c'est comme ça. Je tente rien de nouveau vu que j'ai pas/plus de compte ^^
mais dieu sait que c'est beau et bon. Restes motivé

This post has been edited 1 times, last edit by "silas" (Sep 26th 2011, 12:06am)
Date of registration: Aug 11th 2007
Location: sur une planète dans mon laboratoire
Occupation: Technocrate/chercheur depuis plus de 5 ans





Date of registration: Aug 11th 2007
Location: sur une planète dans mon laboratoire
Occupation: Technocrate/chercheur depuis plus de 5 ans










Quoted
Artillerie à ions : 5.000- silas [Uni 60]
Lanceur de plasma : 650- silas [Uni 60]
This post has been edited 1 times, last edit by "Loveriel" (Sep 27th 2011, 7:55am)
Date of registration: Aug 11th 2007
Location: sur une planète dans mon laboratoire
Occupation: Technocrate/chercheur depuis plus de 5 ans
Arachpokel - Univers 1
Mis à jour le 27/09/2011
Mines : 13.276.037 (50.4%)
Autres batiments : 5.769.988 (21.9%)
Recherche : 5.707.234 (21.7%)
Total : 26.324.312
Métal : 9.763.104
Cristal : 3.493.752
Deutérium : 2.578.680
|6_42_||6_45_||6_42_||6_42_||6_38_||6_35_||6_14_||6_66_||6_55_||7_155||5_250| Coordonnées
|__37_||__37_||__37_||__37_||__37_||__37_||__37_||__37_||__37_||__36_||__36_| Mine de métal => Total = 405
|__32_||__32_||__32_||__32_||__32_||__32_||__32_||__32_||__32_||__31_||__31_| Mine de cristal => Total = 350
|__33_||__33_||__33_||__33_||__33_||__33_||__33_||__33_||__33_||__32_||__32_| Synthétiseur de deutérium => Total = 361
|___0_||__30_||__32_||__32_||__32_||__32_||__31_||__32_||__32_||___0_||___0_| Centrale electrique solaire => Total = 253
|___0_||__15_||___0_||___0_||__17_||__17_||__16_||__17_||__17_||___0_||___0_| Centrale electrique de fusion => Total = 99
|2560_||1625_||3165_||3375_||_605_||_670_||1580_||_650_||1485_||1134_||1134_| Satellites => Total = 17983
|__11_||__16_||__11_||__11_||__18_||__16_||__16_||__17_||__16_||__11_||__11_| Hangar de métal => Total = 154
|___9_||__11_||___9_||___9_||__14_||__13_||__13_||__12_||__12_||___9_||___9_| Hangar de cristal => Total = 120
|___9_||___9_||___9_||___9_||__12_||__12_||__11_||__12_||__12_||___9_||___9_| Réservoir de deutérium => Total = 113
Planètes :
|__12_||__16_||__12_||__12_||__16_||__16_||__16_||__16_||__16_||__13_||__10_| Usine de robots => Total = 155
|__12_||__16_||___3_||___4_||__16_||__16_||__16_||__16_||__16_||__10_||__10_| Chantier spatial => Total = 135
|__18_||__18_||__18_||__18_||__18_||__18_||__18_||__18_||__18_||__17_||__17_| Laboratoire => Total = 196
|___0_||___4_||___0_||___0_||___8_||___8_||___2_||___7_||___7_||___0_||___0_| Dépot de ravitaillement => Total = 36
|___7_||___8_||___5_||___6_||__10_||___9_||__10_||___9_||___8_||___4_||___4_| Silo de missiles => Total = 80
|___5_||___6_||___5_||___5_||___7_||___6_||___6_||___6_||___6_||___5_||___5_| Usine de nanites => Total = 62
|___7_||___7_||___7_||___7_||___6_||___6_||___7_||___6_||___7_||___2_||___0_| Terraformeur => Total = 62
Technologie energie : 17
Technologie laser : 20
Technologie Ions : 17
Technologie hyperespace : 15
Technologie plasma : 15
Réacteur à combustion : 19
Réacteur à impulsion : 15
Propulsion hyperespace : 13
Technologie espionnage : 18
Technologie ordinateur : 18
Technologie astrophysique : 19
Réseau de recherche intergalactique : 10
Technologie graviton : 3
Technologie armes : 19
Technologie bouclier : 18
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 19
OGameTools
Record Labo cumulés niveau 196
Record Cases occupées sur compte avec 2581



1.000.000 de clos... ça devrait être interdit mais qu'est-ce que c'est beau hideux^^
et bon retour aux plus vieux qui repassent par ici![]()
Date of registration: Jul 30th 2006
Location: bordure exterieure du systeme parisien
Occupation: idem

This post has been edited 1 times, last edit by "jejelem" (Oct 3rd 2011, 8:08pm)
Forum Software: Burning Board®, developed by WoltLab® GmbH - © 2011 Gameforge Productions GmbH